Monday, October 13, 2014
Thursday, October 2, 2014
抗体一覧
| 依頼希望抗体名 | 20140605 | ||||
| 腫瘍マーカー | CEA | ||||
| CA125 | |||||
| CA19-9 | |||||
| c-kit | |||||
| 上皮系 | EMA | ||||
| keratin | |||||
| CKAE1/AE3 | |||||
| CK7 | |||||
| a-SMA | |||||
| 筋系 | Desmin | ||||
| Myoglobin | |||||
| HHF35 | |||||
| 間葉系 | Vimentin | ||||
| 神経系 | GFAP | ||||
| NSE | |||||
| S-100 | |||||
| 血管、リンパ管系 | CD31 | ||||
| CD34 | |||||
| 白血球系 | LCA | ||||
| CyclinD1 | |||||
| 内分泌系 | HGM-45M1 | ||||
| MUC-5AC | |||||
| CDX2 | |||||
| Insulin | |||||
| Glucagon | |||||
| Somatostatin | |||||
| hCG | |||||
| E-cadherin | |||||
| 肝 | ALB | ||||
| AFP | |||||
| HepPer1 | |||||
| 増殖細胞、細胞周期 | ki-67 | ||||
| PCNA | |||||
| 未分化マーカー | Oct3/4 | 未 | |||
| Nanog | 未 | ||||
| SSEA4 | 未 | ||||
| SSEA3 | 未 | ||||
| Tra1-60 | 未 | ||||
| Tra1-80 | 未 | ||||
| Sox2 | 未 | ||||
Subscribe to:
Comments (Atom)