hMSC1(H4-1)
hMSC2(H10-1)
hMSC3(H10-2)
hMSC3(H10-2)
H10-2Vec, vector, human borne marrow cell
H10-2Bmi1, Bmi1, human borne marrow cell
H10-2Tert, hTert, human borne marrow cell
H10-2Bmi1, Bmi1, human borne marrow cell
H10-2Tert, hTert, human borne marrow cell
1. kilt (SCF)
2. cxcl12(SDF-1)
3. FGF7 (KGF)
4. VCAM1 (CD106)
5. HGF
Cell | gene-1 | passage-1 | gene-2 | passage-2 | gene-3 | |||||||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 1 | - | hMSC1 | 40:LXSN-16E6E7 | (@p14) | 144V:LXSH-hTERT | (@p14) | ||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 2 | - | 3 | hMSC1 | 104V:HygEGFP | (@p13) | 40:LXSN-16E6E7+144V:LXSH-hTERT | (@p14) | |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 4 | - | 6 | hMSC1 | 40:LXSN-16E6E7 | (@p13) | 144V:LXSH-hTERT | (@p14) | |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 7 | - | 8 | hMSC1 | 40:LXSN-16E6E7 | ||||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 9 | - | 11 | hMSC1 | 40:LXSN-16E6E7 | 144V:LXSH-hTERT | |||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 12 | - | 14 | hMSC1 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p14) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p15) | |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 15 | - | 17 | hMSC1 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p14) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p15) | 9:LXSN-16E6SD-d151 |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 18 | - | 20 | hMSC1 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p13) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p19) | 9:LXSN-16E6SD-d151 |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 21 | - | 23 | hMSC1 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p13) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p19) | 26:LRHL-16E6SD-d151 |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 24 | hMSC1 | 45:LXSN-16E7 | (@p14) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p15) | |||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 25 | - | 27 | hMSC1 | 45:LXSN-16E7 | (@p14) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p15) | 9:LXSN-16E6SD-d151 |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 28 | hMSC1 | 45:LXSN-16E7 | (@p14) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p15) | 364:MSCVpuro-16E6SDd151 | ||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 29 | - | hMSC1 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p13) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p19) | 364:MSCVpuro-16E6SDd151 | |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 30 | - | hMSC1 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p13) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p19) | ||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 31 | - | 32 | hMSC1 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p14) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p15) | 364:MSCVpuro-16E6SDd151 |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 33 | - | 41 | hMSC1 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p14) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p15) | |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 34 | - | 36 | hMSC1 | 40:LXSN-16E6E7 | (@p14) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p15) | |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 37 | - | 39 | hMSC1 | 45:LXSN-16E7 | (@p14) | |||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 40 | - | 42 | hMSC1 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p14) | |||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 43 | - | 46 | hMSC1 | 45:LXSN-16E7 | (@p14) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p15) | |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 47 | - | 50 | hMSC1 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p13) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p19) | |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 51 | - | 54 | hMSC1 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p13) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p19) | |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 55 | - | 57 | hMSC1 | 40:LXSN-16E6E7 | ||||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 58 | - | 59 | hMSC1 | |||||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 60 | - | 62 | hMSC1 | 136:LXSN-hbmi1 | ||||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 63 | - | hMSC1 | 35:LXSH | |||||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 64 | - | 65 | hMSC1 | 34:LXSN | ||||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 66 | - | 57 | hMSC1 | 34:LXSN | 35:LXSH | |||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 68 | - | 70 | hMSC1 | 40:LXSN-16E6E7 | (@p14) | |||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 71 | - | 73 | hMSC1 | 40:LXSN-16E6E7 | (@p14) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p15) | |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 74 | - | 75 | hMSC2 | 45:LXSN-16E7 | (@p12) | 327:LXSH-ACChTERT | ||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 76 | - | 80 | hMSC2 | 45:LXSN-16E7 | (@p12) | 327:LXSH-ACChTERT | ||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 81 | - | 83 | hMSC2 | 45:LXSN-16E7 | (@p12) | 327:LXSH-ACChTERT | ||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 84 | - | 89 | hMSC2 | 45:LXSN-16E7 | (@p12) | 327:LXSH-ACChTERT | ||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 89 | hMSC2 | 45:LXSN-16E7 | (@p12) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p13) | |||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 92 | - | 94 | hMSC2 | 40:LXSN-16E6E7 | 144:LXSH-hTERT | (@p13) | 364:MSCVpuro-16E6SDd151 | |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC1 | 1 | 95 | - | 97 | hMSC2 | 40:LXSN-16E6E7 | (@p12) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p16) | 9:LXSN-16E6SD-d151 |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 2 | 1 | - | 2 | hMSC2 | 40:LXSN-16E6E7 | (@p13) | |||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 3 | 空き | |||||||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 4 | - | 6 | hMSC2 | 40:LXSN-16E6E7 | (@p12) | (@p16) | ||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 7 | - | 9 | hMSC2 | 144:LXSH-hTERT | 40:LXSN-16E6E7 | (@p16) | 364:MSCVpuro-16E6SDd151 | |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 10 | - | 11 | hMSC2 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p12) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p13) | 9:LXSN-16E6SD-d151 |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 12 | hMSC2 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p12) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p13) | 9:LXSN-16E6SD-d151 | ||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 13 | 空き | |||||||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 14 | hMSC2 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p12) | 327:LXSH-ACChTERT | ||||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 15 | hMSC2 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p12) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p13) | 26:LRHL-16E6SD-d151 | ||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 16 | - | 18 | hMSC2 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p12) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p13) | 364:MSCVpuro-16E6SDd151 |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 19 | - | 23 | hMSC2 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p12) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p16) | 9:LXSN-16E6SD-d151 |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 24 | hMSC2 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p12) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p16) | 364:MSCVpuro-16E6SDd151 | ||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 25 | 空き | |||||||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 26 | - | 30 | hMSC2 | 136:LXSN-hbmi1 | (@p12) | (@p16) | ||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 31 | - | 32 | hMSC2 | (@p13) | ||||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 33 | hMSC3 | 45:LXSN-16E7 | (@p15) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p16) | |||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 34 | 空き | |||||||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 35 | - | 36 | hMSC3 | 45:LXSN-16E7 | (@p15) | 327:LXSH-ACChTERT | ||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 37 | - | 38 | hMSC3 | 45:LXSN-16E7 | (@p15) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p16) | |
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 39 | hMSC3 | 45:LXSN-16E7 | (@p15) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p13) | |||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 40 | 空き | |||||||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 41 | - | 43 | hMSC3 | 40:LXSN-16E6E7 | 144V:LXSH-hTERT | (@p14) | ||
20050322移送 | DF-135℃ | hMSC2,3 | 3 | 44 | - | 46 | hMSC3 | 40:LXSN-16E6E7 | (@p15) | 327:LXSH-ACChTERT | (@p13) | |
No comments:
Post a Comment