| 各Lot. (Lot. No.@) | |
| 疾患マウスへの投与日 | 14/@ /@ |
| 製造日 | 14/@/@ |
| アンモニア代謝 | n=3 wells |
| 形態 | 写真 位相差 X4 (2枚)、X10 (4枚)、X20 (4枚) |
| RT-PCR | n=1, 3 wells pooled, Isongen, -80℃保存 |
| 免染 | pellet, n=1, 3 wells pooled, 4%PFA |
| 生細胞数 | トリパンブルー、カウンテス、n=3 wells |
| 工程由来不純物 | インスリン: 細胞洗浄液、-20℃、 BSA: 細胞pellet、-20℃、全wells |
| LIN28 | n=1, 3 wells pooled,RLT buffer, -80℃保存 |
| ミトコンドリア量 | 無し |
| グルタミン合成酵素 | 無し |
| フローサイトメトリー | 無し、免染で代替 |
| 院内製剤 | |
| 粒度 | カウンテス |
| 生存細胞率 | カウンテス |
| 工程由来不純物 | collagenase |
No comments:
Post a Comment